DJH-D電解式測厚儀科迪儀器2020新款設(shè)備,DJH-D電解式測厚儀廠,DJH-D電解式測厚儀廠家,DJH-D電解式測厚儀加工商,DJH-D電解式測厚儀供應(yīng)商,DJH-D電解式測厚儀供應(yīng),DJH-D電解式測厚儀價(jià)格,DJH-D電解式測厚儀型號,DJH-D電解式測厚儀品牌,DJH-D電解式測厚儀生產(chǎn)廠家,DJH-設(shè)備廠家
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATIONDJH-D電解式測厚儀科迪儀器2020新款設(shè)備
測量鍍種 | 單金屬鍍層 | 復(fù)合多鍍層 | 合金鍍層 | 多層鎳 |
Cr,Ni,Cu, Zn,Sn,Ag, Au,Cd,Co, Pb等 | Cr/Ni/Cu等 | NiP,ZnNi, SZn,SPb等 | 否 | |
鍍層基材 | 金屬 | 非金屬 | ||
如鋼鐵、銅及銅合金、 壓鑄鋅、鋁等 | 如塑膠、釹鐵硼、陶瓷等 | |||
測量范圍 | 0.03~300μm | |||
使用范圍0.03~50um,超過50um,誤差會逐漸變大 | ||||
分辨率 | 0.01um | |||
重現(xiàn)性 | ≤5% | |||
示值誤差 | ≤10% | |||
電位范圍 | 0~3000mv | |||
電位精度 | 0.01mv | |||
測頭尺寸 | 標(biāo)配:φ2.4,φ1.7(單位:mm) | |||
線材測試 | 可測試直徑0.050~4mm的線(絲)材 | |||
測試架 | 標(biāo)配:STD07測試架 | |||
校準(zhǔn) | 廠家校準(zhǔn) | |||
終止測量 | 自動(dòng)判斷 | |||
單機(jī)使用 | 是 | |||
打印 | 否 | |||
打印內(nèi)容 | 否 | |||
顯示方式 | 聯(lián)機(jī)使用:否 | |||
數(shù)據(jù)儲存 | 否 | |||
測試熱鍵 | 單機(jī)使用時(shí),可自定義單鍍層或多鍍層/基體組合選擇熱鍵 | |||
曲線分析 | 否 | |||
暫停測試 | 對于厚的鍍層,可以隨時(shí)暫停,更換電解液后再繼續(xù)測試 | |||
數(shù)據(jù)查詢 | 否 | |||
操作系統(tǒng) | 否 | |||
軟件升級 | 2019年12月新產(chǎn)品,持續(xù)升級 | |||
電源 | 交流220V,可定制交流110V | |||
主機(jī)尺寸 | 200*255*161(mm) |
DJH-D電解式測厚儀科迪儀器2020新款設(shè)備,相關(guān)聯(lián)的檢測設(shè)備有:電鍍層測厚儀,電解測厚儀,CTM208 STEP多層鎳電位差測厚儀,DJH-G多層鎳電位差測厚儀,CTM208 STEP電解式膜厚儀,CTM208 STEP電鍍層測厚儀,DJH-G新款測厚儀,DJH-E電解測厚儀,DJH-D電鍍測厚儀,科迪膜厚儀,科迪涂層測厚儀,生產(chǎn)電解測厚儀等。